| | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corrente | A | B | C | D | E | trabalho | Unitário | |
Código | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kgf) | (Kg) |
P-EL-06 | 6 | 41 | 17 | 45 | 8 | 18 | 1.120 | 0,080 |
P-EL-07/08 | 7-8 | 54 | 22 | 58 | 10 | 25 | 2.000 | 0,140 |
P-EL-10 | 10 | 68 | 29 | 67 | 14 | 27 | 3.150 | 0,310 |
P-EL-13 | 13 | 80 | 31 | 85 | 15 | 33 | 5.300 | 0,640 |
P-EL-16 | 16 | 99 | 40 | 108 | 20 | 44 | 8.000 | 1,150 |
P-EL-20 | 18 - 20 | 115 | 44 | 117 | 25 | 47 | 12.500 | 2,010 |
P-EL-22 | 22 | 140 | 53 | 135 | 29 | 54 | 15.000 | 2,900 |
P-EL-26 | 26 | 164 | 64 | 154 | 33 | 61 | 21.200 | 4,260 |
P-EL-32 | 32 | 205 | 76 | 198 | 41 | 82 | 31.500 | 8,410 |
Elo de Ligação para Correntes e Lingas Modelo PH
Fator de segurança 4x a carga de trabalho. Para correntes e lingas de correntes – Norma EN 818 – 2. Carga de trabalho marcada em relevo. Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8 Norma EN 1677-1 Acabamento em pintura epóxi amarela
SKU: Não aplicável
Categorias: CINTAS, LIGAS E ACESSÓRIOS, MOVIMENTAÇÃO
Modelo | PEL06, PEL07/08, PEL10, PEL13, PEL16, PEL20, PEL22, PEL26, PEL32 |
---|
Produtos relacionados
CINTAS, LIGAS E ACESSÓRIOS
CINTAS, LIGAS E ACESSÓRIOS
CINTAS, LIGAS E ACESSÓRIOS
MOVIMENTAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO
CINTAS, LIGAS E ACESSÓRIOS
MOVIMENTAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO