Utiliza | Comp | Rasgo | Dimensões | Peso por | Código | Código | Código | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parafuso | P | R | R1 | R2 | a1 | b1 | d1 | h1 | h2 | h3 | peça | ||||
Pol. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
3/8" | M10 | 80 | 12 | 11 | 18 | 31 | 60 | 20 | 27 | 16 | 11 | 0,33 | FS-0 | FT-0 | F-0 |
1/2" | M12 | 118 | 16 | 13 | 23 | 38 | 100 | 30 | 38 | 24 | 19 | 0,55 | FS-1 | FT-1 | F-1 |
5/8" | M16 | 152 | 18 | 17 | 35 | 53 | 130 | 35 | 51 | 28 | 21 | 0,95 | FS-2 | FT-2 | F-2 |
3/4" | M20 | 175 | 21 | 21 | 44 | 63 | 145 | 37 | 57 | 30 | 24 | 1,75 | FS-3 | FT-3 | F-3 |
Código | Composição: | ||||||||||||||
Código F | presilha, parafuso, porca, arruela e parafuso de regulagem | ||||||||||||||
Código FS | presilha, arruela e parafuso de regulagem - sem parafuso fixador | ||||||||||||||
Código FT | presilha, Porca T, prisioneiro com porca sextavada, arruela e parafuso de regulagem |
Presilha Modelo F / FS / FT
Ferro Nodular. Com rebaixo em uma única peça. Para fixações em faces planas, com encaixe ou rebaixos. Com oblongo para fixador e parafuso de regulagem para diversas alturas. Modelo F. Composta de presilha, parafuso cabeça quadrada, porca sextavada, arruela e parafuso de regulagem. Modelo FS Composta de presilha, arruela e parafuso de regulagem- sem parafuso fixador. Modelo FT Composta de presilha,Porta T,prisioneiro,porca sextavada, arruela e parafuso de regulagem.
Parafusos padrão:
F0 = 3/8″ X 4″ ou M10 X 100
F1 = 1/2″ X 5″ ou M12 X 125
F2 = 5/8″ X 6″ ou M16 X 150
F3 = 3/4″ X 8″ ou M20 X 200