Selecionado:
Totalmente usinada em aço Para fixar ferramentas e peças Fixa de modo seguro e preciso Utilizada na fixação de peças delicadas
P | Capacidade de | Comprimento | Espessura | Parafuso | Peso | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
Compr. | abertura | mordente | por peça | H | ||
x | a1 | a2 | d1 | |||
mm | mm | mm | mm | mm | GR | Cód. |
100 | 80 | 45 | 19 | 1/2 | 650 | H-1 |
150 | 100 | 70 | 19 | 1/2 | 1.050 | H-2 |
200 | 140 | 100 | 22 | 1/2 | 1.750 | H-3 |
250 | 160 | 130 | 22 | 1/2 | 2.100 | H-4 |
Obtenha todas as informações mais recentes sobre eventos, vendas e ofertas. Inscreva-se no boletim informativo:
Olá, como podemos te ajudar?