Ponta Montada Diamantada Modelo PMD

Abrasivos: (B=Borazol/D=Diamante) Granulometrias: (91/126 /181) Aplicações: metal duro, aço temperado, aços ligas, ferrite, vidros, pedras sintéticas, materiais cerâmicos, plásticos reforçados, grafite e outras substâncias duras. Hastes retificadas e rigorosamente concêntricas Velocidade periférica varia, na faixa de 5 a 30 m/s Maior a velocidade, maior o rendimento Refrigeração é aconselhada, para trabalhar vidros, pedras sintéticas e materiais cerâmicos. Grafite e plásticos reforçados, ótimos resultados a seco.

Pdbd1sMod PDMod PB
Compr.ØCompr.ØØabrasivosB=Boro(CBN)
D=DiamanteNitreto de
mmmmmmmmmm(norma Fepa)Boro Cúbico
504.56---3P050 D 91P050 B 91
P050 D 126P050 B 126
P050 D 181P050 B 181
5057---3P060 D 91P060 B 91
P060 D 126P060 B 126
P060 D 181P060 B 181
6068---6P070 D 91P070 B 91
P070 D 126P070 B 126
P070 D 181P070 B 181
607956P080 D 91P080 B 91
P080 D 126P080 B 126
P080 D 181P080 B 181
6081066P090 D 91P090 B 91
P090 D 126P090 B 126
P090 D 181P090 B 181
60101086P0100 D 91P0100 B 91
P0100 D 126P0100 B 126
P0100 D 181P0100 B 181
601210106P0120 D 91P0120 B 91
P0120 D 126P0120 B 126
P0120 D 181P0120 B 181
601510136P0150 D 91P0150 B 91
P0150 D 126P0150 B 126
P0150 D 181P0150 B 181
PdbscMod PDMod PB
Compr.ØabrasivosB=Boro(CBN)
D=DiamanteNitreto de
mmmmmmmmmm(norma Fepa)Boro Cúbico
450.84336P008 D 91P008 B 91
4514333P010 D 91P010 B 91
451.24333P012 D 91P012 B 91
P012 D 126P012 B 126
451.54333P015 D 91P015 B 91
P015 D 126P015 B 126
451.74333P017 D 91P017 B 91
P017 D 126P017 B 126
4525329P020 D 91P020 B 91
P020 D 126P020 B 126
P020 D 181P010 B 181
452.55329P025 D 91P025 B 91
P025 D 126P025 B 126
P025 D 181P025 B 181
4535329P030 D 91P030 B 91
P030 D 126P030 B 126
P030 D 181P030 B 181
503.56---3P035 D 91P035 B 91
P035 D 126P035 B 126
P035 D 181P035 B 181
5046---3P040 D 91P040 B 91
P040 D 126P040 B 126
P040 D 181P040 B 181

 

SKU: Não aplicável Categorias: ,
Abrir bate-papo
Olá 👋Bemvindos a Previsão Presilhas voce gostaria de orçar Ponta Montada Diamantada Modelo PMD?