Tubos Calibrados | para conexão | de engate | rápido | (instantânea) | Raio de | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø código | Externo | Interno | Parede | Pressão de | Curva | Rolos |
Liso-Cor | trab. (bar) | mm | M | |||
TB-XX-M4 | 4,00 | 2,60 | 0,70 | 10 | 15 | 100 |
TB-XX-M6 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 10 | 20 | 100 |
TB-XX-M8 | 8,00 | 5,50 | 1,25 | 10 | 35 | 100 |
TB-XX-M10 | 10,00 | 7,00 | 1,50 | 10 | 60 | 100 |
TB-XX-M12 | 12,00 | 8,00 | 2,00 | 10 | 65 | 50 |
TB-XX-M16 | 16,00 | 11,00 | 2,50 | 10 | 50 | 50 |
Tubo de Poliuretano Liso
CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS: Tubos de poliuretano feitos de polímero de alta qualidade com resistência química e elasticidade. Poliuretano de propriedades excepcionais anti-abrasivas Durabilidade e flexibilidade. Aplicações: Ferramentas que utilizam Ar/Água Sistemas Pneumáticos Robôs Industriais Sistema de Lubrificação.