Modelo | BU3M8, BU3M10, BU3M12, PA7M6, PA7M8, PA7M10, PA12M6, PA12M8, PA12M10, PB1M6, PB1M8, PB1M10, PB9M6, PB9M8, PB9M10, PH2M6, PH2M8, PH2M10, PH2M12, PH2M16, PH8M4, PH8M6, PH8M8, PH8M10, PH8M12 |
---|
Ponteiras BU3 PA7 PA12 PB1 PB9 PH2 PH8-M4 PH8
Opcional: Aço Inox (AISI 304) sob consulta
CÓDIGO | A | B | L | M |
---|---|---|---|---|
BU3-M8 | 13 | 16 | 18 | M8 X 1.25 |
BU3-M10 | 16 | 19 | 25 | M10 X 1.5 |
BU3-M12 | 19 | 25 | 34 | M12 X 1.75 |
PA7-M6 | 16 | 55 | M6 X1 | |
PA7-M8 | 19 | 70 | M8 X 1.25 | |
PA7-M10 | 19 | 80 | M10 X 1.5 | |
PA12-M6 | 16 | 50 | M6 X1 | |
PA12-M8 | 19 | 75 | M8 X 1.25 | |
PA12-M10 | 19 | 80 | M10 X 1.5 | |
PB1-M6 | 13 | 60 | M6 X1 | |
PB1-M8 | 14 | 75 | M8 X 1.25 | |
PB1-M10 | 16 | 85 | M10 X 1.5 | |
PB9-M6 | 13 | 60 | M6 X1 | |
PB9-M8 | 14 | 75 | M8 X 1.25 | |
PB9-M10 | 16 | 85 | M10 X 1.5 | |
PH2-M6 | 10 | 55 | M6 X1 | |
PH2-M8 | 13 | 65 | M8 X 1.25 | |
PH2-M10 | 17 | 75 | M10 X 1.5 | |
PH2-M12 | 19 | 90 | M12 X 1.75 | |
PH2-M16 | 24 | 90 | M16 X 2 | |
PH8-M4 | 7 | 20 | M4 X 0.7 | |
PH8-M6 | 10 | 55 | M6 X 1 | |
PH8-M8 | 13 | 65 | M8 X 1.25 | |
PH8-M10 | 17 | 75 | M10 X 1.25 | |
PH8-M12 | 19 | 90 | M12 X 1.75 |
Código | SUGESTÃO DE APLICAÇÃO |
---|---|
PB1 | Superfícies lisas e ou polidas, tais como: vidro, madeira, aço polido, papéis, etc. |
PB9 | |
BU3 | Superfícies rústicas |
PH8 | |
PH2 | |
PA7 | Superfícies irregulares. Disco articulado proporcioan movimento orbital |
PA12 |