Selecionado:
Medidas Especiais SOB ENCOMENDA.
Medida | Rosca gás | Furo | Código |
---|---|---|---|
da letra | para molde | interno | |
(mm) | NPT/BSP (r) | F (mm) | |
A= 50 | 1/8 NPT | 5 | PHA050NP30 |
1/8 BSP | PHA050BS30 | ||
1/4 NPT | 8 | PHA050NP31 | |
1/4 BSP | PHA050BS31 | ||
B = 75 | 1/8 NPT | 5 | PHA075NP30 |
1/8 BSP | PHA075BS30 | ||
1/4 NPT | 8 | PHA075NP31 | |
1/4 BSP | PHA075BS31 | ||
C = 100 | 1/8 NPT | 5 | PHA100NP30 |
1/8 BSP | PHA100BS30 | ||
1/4 NPT | 8 | PHA100NP31 | |
1/4 BSP | PHA100BS31 | ||
D= 125 | 1/8 NPT | 5 | PHA125NP30 |
1/8 BSP | PHA125BS30 | ||
1/4 NPT | 8 | PHA125NP31 | |
1/4 BSP | PHA125BS31 | ||
E = 150 | 1/8 NPT | 5 | PHA150NP30 |
1/8 BSP | PHA150BS30 | ||
1/4 NPT | 8 | PHA150NP31 | |
1/4 BSP | PHA150BS31 | ||
F = 200 | 1/8 NPT | 5 | PHA200NP30 |
1/8 BSP | PHA200BS30 | ||
1/4 NPT | 8 | PHA200NP31 | |
1/4 BSP | PHA200BS31 |
Obtenha todas as informações mais recentes sobre eventos, vendas e ofertas. Inscreva-se no boletim informativo:
Olá, como podemos te ajudar?