Liga de aço cromo de alta resistência à tração Seção transversal do arame otimizada Pontas com usinagem quadrada Garantem maior precisão de carga Tratadas por jato-percussão (aumenta a vida útil) Suportam cargas de choque e constantes deflexões à alta velocidade. Maior percurso disponível ao sólido. Observação: O diâmetro da haste (h) será sempre a metade do furo ( d ), com exceção das molas de 63 mm (h=38 mm)
Ø Diâmetro externo furo 10MM/ Ø Interno da haste 5MM
|
Comp. | Código | Carga (daN) | Deflexão(mm) |
25 | P-0604-11
| 10,2 | 10,2 |
32 | P-0605-11
| 10,6 | 12,5 |
38 | P-0606-11
| 10,2 | 15 |
44 | P-0607-11
| 10,8 | 18 |
51 | P-0608-11
| 10 | 20 |
64 | P-0610-11
| 10,8 | 25 |
76 | P-0612-11
| 9,6 | 30 |
305 | P-0648-11
| 13,4 | 122 |
Ø Diâmetro externo furo 12,5MM / Ø Interno da haste 6,3MM
|
Comp.
| Código
| Carga (daN)
| Deflexão(mm)
|
25 | P-0804-11
| 18,3 | 10,2 |
32 | P-0805-11
| 20,5 | 12,5 |
38 | P-0806-11
| 20,4 | 15 |
44 | P-0807-11
| 21,8 | 18 |
51 | P-0808-11
| 22,8 | 20 |
64 | P-0810-11
| 23,3 | 25 |
76 | P-0812-11
| 21,3 | 30 |
89 | P-0814-11
| 19,4 | 36 |
305 | P-0848-11
| 17,1 | 122 |
Ø Diâmetro externo furo 16MM/ Ø Interno da haste 8MM
|
Comp. | Código | Carga (daN) | Deflexão(mm)
|
25 | P-1004-11
| 23,9 | 10,2 |
32 | P-1005-11
| 28,6 | 12,5 |
38 | P-1006-11
| 29 | 15 |
44 | P-1007-11
| 30,8 | 18,0 |
51 | P-1008-11
| 31,4 | 20 |
64 | P-1010-11
| 25,3 | 25 |
76 | P-1012-11
| 30 | 30 |
89 | P-1014-11
| 30,1 | 35 |
102 | P-1016-11
| 31 | 32 |
305 | P-1048-11
| 91 | 30,5 |
Ø Diâmetro externo furo 20MM/ Ø Interno da haste 10MM |
Comp. | Código | Carga (daN) | Deflexão(mm)
|
25 | P-1204-11 | 57 | 10,2 |
32 | P-1205-11 | 54 | 12,5 |
38 | P-1206-11 | 51 | 15 |
44 | P-1207-11 | 51 | 18,0 |
51 | P-1208-11 | 50 | 20,0 |
64 | P-1210-11 | 49 | 25,0 |
76 | P-1212-11 | 48 | 30,0 |
89 | P-1214-11 | 47 | 35 |
102 | P-1216-11 | 48 | 41,0 |
115 | P-1218-11 | 48 | 46 |
127 | P-1220-11 | 47 | 51 |
139 | P-1222-11 | 48 | 56 |
152 | P-1224-11 | 48 | 61 |
305 | P-1248-11 | 46 | 122 |
Ø Diâmetro externo furo 25MM/ Ø Interno da haste 12,5MM |
Comp. | Código | Carga (daN) | Deflexão(mm)
|
25 | P-1604-11 | 109 | 10,2 |
32 | P-1605-11 | 101 | 12,5 |
38 | P-1606-11 | 98 | 15,0 |
44 | P-1607-11 | 95 | 18,0 |
51 | P-1608-11 | 92 | 20,0 |
64 | P-1610-11 | 90 | 25,0 |
76 | P-1612-11 | 88 | 30,0 |
89 | P-1614-11 | 86 | 35,0 |
102 | P-1616-11 | 87 | 41,0 |
115 | P-1618-11 | 86 | 46,0 |
127 | P-1620-11 | 85 | 51,0 |
139 | P-1622-11 | 85 | 56,0 |
152 | P-1624-11 | 85 | 61,0 |
178 | P-1628-11 | 85 | 71,0 |
203 | P-1632-11 | 85 | 81,0 |
305 | P-1648-11 | 85 | 122,0 |
Ø Diâmetro externo furo 32MM/ Ø Interno da haste 16MM |
Comp. | Código | Carga (daN) | Deflexão(mm)
|
38 | P-2006-11 | 152 | 15,0 |
44 | P-2007-11 | 149 | 18,0 |
51 | P-2008-11 | 142 | 20,0 |
64 | P-2010-11 | 138 | 25,0 |
76 | P-2012-11 | 138 | 30,0 |
89 | P-2014-11 | 137 | 35,0 |
102 | P-2016-11 | 139 | 41,0 |
115 | P-2018-11 | 138 | 46,0 |
127 | P-2020-11 | 134 | 51,0 |
139 | P-2022-11 | 133 | 56,0 |
152 | P-2024-11 | 134 | 61,0 |
187 | P-2028-11 | 129 | 71,0 |
203 | P-2032-11 | 129 | 81,0 |
254 | P-2040-11 | 128 | 102,0 |
305 | P-2048-11 | 127 | 122,0 |
Ø Diâmetro externo furo 40MM/ Ø Interno da haste 20MM |
Comp. | Código | Carga (daN) | Deflexão(mm)
|
51 | P-2408-11 | 212 | 20,0 |
64 | P-2410-11 | 200 | 25,0 |
76 | P-2412-11 | 198 | 30,0 |
89 | P-2414-11 | 196 | 35,0 |
102 | P-2416-11 | 197 | 41,0 |
115 | P-2418-11 | 193 | 46,0 |
127 | P-2420-11 | 194 | 51,0 |
139 | P-2422-11 | 190 | 56,0 |
152 | P-2424-11 | 189 | 61,0 |
178 | P-2428-11 | 185 | 71,0 |
203 | P-2432-11 | 186 | 81,0 |
254 | P-2440-11 | 184 | 102,0 |
305 | P-2448-11 | 181 | 122,0 |
Ø Diâmetro externo furo 50MM/ Ø Interno da haste 25MM |
Comp. | Código | Carga (daN) | Deflexão(mm)
|
64 | P-3210-11 | 393 | 25,0 |
76 | P-3212-11 | 378 | 30,0 |
89 | P-3214-11 | 368 | 35,0 |
102 | P-3216-11 | 369 | 41,0 |
115 | P-3218-11 | 359 | 46,0 |
127 | P-3220-11 | 357 | 51,0 |
139 | P-3222-11 | 353 | 56,0 |
152 | P-3224-11 | 348 | 61,0 |
178 | P-3228-11 | 341 | 71,0 |
203 | P-3232-11 | 340 | 81,0 |
254 | P-3240-11 | 337 | 102,0 |
305 | P-3248-11 | 329 | 122,0 |
Ø Diâmetro externo furo 63MM/ Ø Interno da haste 38MM |
Comp. | Código | Carga (daN) | Deflexão(mm)
|
76 | P-4012-11
| 579 | 30,0 |
89 | P-4014-11
| 553 | 35,0 |
102 | P-4016-11
| 549 | 41,0 |
115 | P-4018-11
| 534 | 46,0 |
127 | P-4020-11
| 520 | 51,0 |
152 | P-4024-11
| 512 | 61,0 |
178 | P-4028-11
| 497 | 71,0 |
203 | P-4032-11
| 486 | 81,0 |
254 | P-4040-11
| 479 | 102,0 |
305 | P-4048-11
| 476 | 122,0 |