Modelo | LCS10, LCS13, LCS16, LCS19, LCS22, LCS25, LCS32, LCD-10, LCD-13, LCD-16, LCD-19, LCD-22, LCD-25, LCD-32, LCT-10, LCT-13, LCT-16, LCT-19, LCT-22, LCT-25, LCT-32, LCQ-10, LCQ-13, LCQ-16, LCQ-19, LCQ-22, LCQ-25, LCQ-32 |
---|
Lingas Modelos LCS LCD LCT LCQ
Como solicitar: Código da linga + Comprimento da linga.
Modelo Simples (uma corrente).
D. da corrente | Carga غ BC | Carga غ AL | Carga غ G-80 | P. aprox. | Modelo Simples | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | pol | TON | TON | TON | p/m kgs | Código |
9,5 | 3/8 | 0,85 | 1,4 | 3,2 | 2,7 | LCS-10 |
12,7 | 1/2 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 5,4 | LCS-13 |
15,9 | 5/8 | 2,4 | 3,9 | 8,0 | 8,1 | LCS-16 |
19,0 | 3/4 | 3,4 | 5,6 | 11,0 | 13,2 | LCS-19 |
22,2 | 7/8 | 4,6 | 7,7 | 15,0 | 17,4 | LCS-22 |
25,4 | 1 | 6,0 | 10,1 | 20,0 | 23,7 | LCS-25 |
31,8 | 1.1/4 | 9,5 | 16,0 | 32,0 | 36,2 | LCS-32 |
Modelo Duplo (duas correntes).
D. da corrente | C. trab. 45º | C. trab. 90º | C. trab. 120º | P. aprox. | Modelo DUPLO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pol | BC | AL | G-80 | BC | AL | G-80 | BC | AL | p/m kgs | Código |
9,5 | 3/8 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 1,1 | 1,9 | 3,2 | 0,8 | 1,4 | 5,1 | LCD-10 |
12,7 | 1/2 | 2,7 | 4,5 | 7,1 | 2,1 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 9,6 | LCD-13 |
15,9 | 5/8 | 4,3 | 7,0 | 11,2 | 3,3 | 5,4 | 8,0 | 2,4 | 3,9 | 15,3 | LCD-16 |
19,0 | 3/4 | 6,1 | 10,0 | 18,4 | 4,7 | 7,8 | 11,0 | 3,4 | 5,6 | 22,2 | LCD-19 |
22,2 | 7/8 | 8,2 | 13,8 | 21,0 | 6,4 | 10,7 | 15,0 | 4,6 | 7,7 | 29,7 | LCD-22 |
25,4 | 1 | 10,8 | 18,1 | 28,0 | 8,4 | 14,1 | 20,0 | 6,0 | 10,1 | 40,2 | LCD-25 |
31,8 | 1.1/4 | 17,1 | 26,0 | 40,0 | 13,3 | 22,0 | 32,0 | 9,5 | 14,0 | 63,3 | LCD-32 |
Modelo Triplo (três correntes).
D. da corrente | C. trab. 45º | C. trab. 90º | C. trab. 120º | P. aprox. | Modelo TRIPLO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pol | BC | AL | G-80 | BC | AL | G-80 | BC | AL | p/m kgs | Código |
9,5 | 3/8 | 2,2 | 3,7 | 6,7 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | 1,2 | 2,1 | 8,4 | LCT-10 |
12,7 | 1/2 | 4,0 | 6,7 | 10,0 | 3,1 | 5,2 | 6,0 | 2,2 | 3,7 | 15,9 | LCT-13 |
15,9 | 5/8 | 6,4 | 10,5 | 17,0 | 5,0 | 8,1 | 9,5 | 3,6 | 5,8 | 24,3 | LCT-16 |
19,0 | 3/4 | 9,1 | 15,1 | 23,1 | 7,0 | 11,7 | 13,2 | 5,1 | 8,4 | 34,8 | LCT-19 |
22,2 | 7/8 | 12,4 | 20,0 | 32,0 | 9,6 | 16,1 | 18,0 | 6,9 | 11,5 | 46,2 | LCT-22 |
25,4 | 1 | 16,2 | 27,2 | 40,0 | 12,6 | 21,2 | 24,0 | 9,0 | 15,1 | 62,7 | LCT-25 |
31,8 | 1.1/4 | 25,6 | 30,0 | 63,0 | 19,9 | 23,0 | 38,4 | 14,2 | 17,0 | 107,4 | LCT-32 |
Modelo Quadruplo (Quatro correntes).
D. da corrente | C. trab. 45º | C. trab. 90º | C. trab. 120º | P. aprox. | Modelo QUADRUPLO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | pol | BC | AL | G-80 | BC | AL | G-80 | BC | AL | p/m kgs | Código |
9,5 | 3/8 | 2,2 | 3,7 | 6,7 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | 1,2 | 2,1 | 10,5 | LCQ-10 |
12,7 | 1/2 | 4,0 | 6,7 | 10,0 | 3,1 | 5,2 | 6,0 | 2,2 | 3,7 | 18,9 | LCQ-13 |
15,9 | 5/8 | 6,4 | 10,5 | 17,0 | 5,0 | 8,1 | 9,5 | 3,6 | 5,8 | 30,0 | LCQ-16 |
19,0 | 3/4 | 9,1 | 15,1 | 23,1 | 7,0 | 11,7 | 13,2 | 5,1 | 8,4 | 42,0 | LCQ-19 |
22,2 | 7/8 | 12,4 | 20,0 | 32,0 | 9,6 | 16,1 | 18,0 | 6,9 | 11,5 | 56,1 | LCQ-22 |
25,4 | 1 | 16,2 | 27,2 | 40,0 | 12,6 | 21,2 | 24,0 | 9,0 | 15,1 | 75,0 | LCQ-25 |
31,8 | 1.1/4 | 25,6 | 30,0 | 63,0 | 19,9 | 23,0 | 38,4 | 14,2 | 17,0 | 121,8 | LCQ-32 |