Código | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Força de | Peso | Ângulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retenção(Kgf) | (g) | Abertura | |||||||||||||
GP-1210U | 19 | 11 | 62.5 | 4-Ø8.7 | 49,2 | 31,8 | 45,3 | 64,3 | 203 | 19 | 44 | 85.1 | 340 | 635 | 105º |
GP-1210ULO | 19 | 11 | 89 | 4-Ø8.7 | 49,2 | 31,8 | 45,3 | 64,3 | 206 | 19 | 44 | 112 | 340 | 680 | 105º |
55 (11) 5519-7730 - 55 (11) 99112-9600 - comercial@previsao.ind.br
55 (11) 5519-7730 - 55 (11) 99112-9600 - comercial@previsao.ind.br
Nenhum produto no carrinho.
Grampo Vertical Modelo GP-1210-U e GP-1210-ULO ambos com com força de retenção de 340 KGF e ângulo de abertura de 105 graus.
Foto Ilustrativa, ponteira não acompanha o grampo
Código | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Força de | Peso | Ângulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retenção(Kgf) | (g) | Abertura | |||||||||||||
GP-1210U | 19 | 11 | 62.5 | 4-Ø8.7 | 49,2 | 31,8 | 45,3 | 64,3 | 203 | 19 | 44 | 85.1 | 340 | 635 | 105º |
GP-1210ULO | 19 | 11 | 89 | 4-Ø8.7 | 49,2 | 31,8 | 45,3 | 64,3 | 206 | 19 | 44 | 112 | 340 | 680 | 105º |
Modelo | GP-1210-U, GP-1210-ULO |
---|
GRAMPO VERTICAL
GRAMPO VERTICAL
GRAMPO VERTICAL
GRAMPO VERTICAL
GRAMPO VERTICAL
GRAMPO VERTICAL
GRAMPO VERTICAL
GRAMPO VERTICAL