| Modelo | CFP100, CFP150, CFP70 |
|---|
Carro para Ferramentas Modelo CFP
3 modelos 70/100/150 kg
Este produto já está na lista de solicitações de cotação!
| Capacidade Distribuida 70Kg - Mod - CFP70 | ||
|---|---|---|
| A | Altura Total com rodas (mm) | 795 |
| B | Altura do Carrinho (mm) | 710 |
| C | Comprimento Total (mm) | 305 |
| D | Largura Total (mm) | 560 |
| Peso (Kg) | 15,5 | |
| Capacidade Distribuida 70Kg - Mod - CFP100 | ||
|---|---|---|
| A | Altura Total com rodas (mm) | 840 |
| B | Altura do Carrinho (mm) | 710 |
| C | Comprimento Total (mm) | 305 |
| D | Largura Total (mm) | 705 |
| Peso (Kg) | 26 | |
| Capacidade Distribuida 70Kg - Mod - CFP150 | ||
|---|---|---|
| A | Altura Total com rodas (mm) | 960 |
| B | Altura do Carrinho (mm) | 800 |
| C | Comprimento Total (mm) | 460 |
| D | Largura Total (mm) | 680 |
| Peso (Kg) | 50 | |
Produtos relacionados
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS















