Modelo | PBDA, PBF, PBPF, PBPRO, PMR |
---|
Braços Roletados
55 (11) 5519-7730 - 55 (11) 99112-9600 - comercial@previsao.ind.br
Modelo | PBDA, PBF, PBPF, PBPRO, PMR |
---|
Comprimentos e cargas para braços roletado | ||
---|---|---|
Código | Comprimento mm | capacidade p/ par |
(mm) | KN | |
PBF | 200~1000 | 8~30 |
PMR | 200~1000 | 8~25 |
PBDA | 200~1000 | 8~30 |
PBPF | 700~3000 | 12~400 |
PBPRO | 700~3000 | 12~400 |
BRAÇOS ROLETADOS