Passo | Dimensões | Peso por peça Kg | Carga de | Código MR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | trabalho | |||||||
a | b | c | d | Pol. | Kgf | |||
0.7 | 17 | 32 | 11.1 | 9.5 | 3/8 | 0,11 | 1000 | MR-10 |
1.3 | 21 | 41 | 15.9 | 12.7 | 1/2 | 0,27 | 2000 | MR-13 |
2 | 27 | 51 | 19 | 15.9 | 5/8 | 0,54 | 3250 | MR-16 |
2.9 | 32 | 60 | 22.2 | 19 | 3/4 | 0,96 | 4750 | MR-19 |
3.9 | 36 | 71 | 25.4 | 22.2 | 7/8 | 1,48 | 6500 | MR-22 |
5.1 | 43 | 81 | 28.6 | 25.4 | 1" | 2,10 | 8000 | MR-25 |
7.5 | 52 | 100 | 34.9 | 31.8 | 1 1/4 | 4,18 | 12000 | MR-32 |
10.7 | 60 | 122 | 41.3 | 38.1 | 1 1/2 | 7,31 | 17000 | MR-38 |
19.2 | 82 | 171 | 57.2 | 50.8 | 2" | 17,80 | 35000 | MR-51 |
Manilha Reta Modelo MR
Fator de segurança 4x a carga de trabalho Corpo forjado em aço carbono 1045 Acabamento galvanizado a fogo.