Modelo | GP-1347-D, 1348-D, 1349-D |
---|
55 (11) 5519-7730 - 55 (11) 99112-9600 - comercial@previsao.ind.br
55 (11) 5519-7730 - 55 (11) 99112-9600 - comercial@previsao.ind.br
Nenhum produto no carrinho.
Código | Dimensões | Força de | Peso | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B mín | B máx | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | Q mín | Q máx | Retenção(Kgf) | Curso | (g) | |
GP-1347-D | 37 | 137 | 153 | 14 | 24 | 22 | 36 | 33 | 23 | 5,5 | 16 | 25 | 5 | 11 | 59 | 75 | 200 | 16 | 210 |
GP-1348-D | 38 | 177 | 202 | 17 | 30 | 26 | 46 | 42 | 28 | 5,5 | 19 | 32 | 6 | 14 | 74 | 99 | 340 | 25 | 400 |
GP-1349-D | 60 | 241 | 286 | 21 | 40 | 36 | 60 | 56 | 38 | 7,0 | 26 | 40 | 8 | 19 | 98 | 143 | 680 | 45 | 790 |
Modelo | GP-1347-D, 1348-D, 1349-D |
---|
GRAMPO TENSOR
GRAMPO TENSOR
GRAMPO TENSOR
GRAMPO TENSOR
GRAMPO TENSOR
GRAMPO TENSOR
GRAMPO TENSOR
GRAMPO TENSOR