| Modelo | PG1100, PG500 |
|---|
Guincho Hidráulico Modelo PG
Guincho Hidráulico Modelo PG
Este produto já está na lista de solicitações de cotação!
| Código | Pg500 | Pg1100 |
|---|---|---|
| Cap. (ton) | 0,5 | 1 Ton SP |
| A (mm) | 1205 | 1497 |
| B (mm) | 1525 | 1754 |
| C (mm) | 1458 | 1679 |
| D (mm) | 1116 | 1076 |
| E (mm) | 1257 | 1795 |
| F (mm) | 1370 | 2100 |
| G (mm) | 121 | 130 |
| H (mm) | 973 | 1125 |
| I (mm) | 2124 | 2664 |
| J (mm) | 608 | 829 |
| K (mm) | 758 | 972 |
| L (mm) | 469 | --- |
| M (mm) | 1632 | --- |
| Peso (Kg) | 73 | 117 |
Produtos relacionados
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS















