Ø da | Dimensões | Carga de | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corrente | A | B | C | D | E | trabalho | Unitário | |
Código | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kgf) | (Kg) |
P-ELC-06 | 6 | 42 | 38 | 56 | 7 | 28 | 1.120 | 0,170 |
P-ELC-07/08 | 7-8 | 52 | 38 | 64 | 9 | 28 | 2.000 | 0,290 |
P-ELC-10 | 10 | 64 | 38 | 81 | 13 | 33 | 3.150 | 0,510 |
P-ELC-13 | 13 | 79 | 51 | 93 | 17 | 37 | 5.300 | 1,060 |
P-ELC-16 | 16 | 99 | 64 | 117 | 22 | 50 | 8.000 | 2,010 |
P-ELC-20 | 18 - 20 | 115 | 78 | 134 | 24 | 57 | 12.500 | 3,060 |
P-ELC-22 | 22 | 126 | 126 | 180 | 26 | 62 | 15.000 | 6,890 |
P-ELC-26 | 26 | 149 | 152 | 209 | 30 | 74 | 21.200 | 10,620 |
P-ELC-32 | 32 | 184 | 160 | 279 | 37 | 91 | 31.500 | 18,920 |
Elo de Ligação para Cintas – MODELO – P-ELC
Fator de segurança 4x a carga de trabalho. Para lingas e cintas têxteis. Carga de trabalho marcada em relevo. Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8 Norma EN 1677-1. Acabamento em pintura epóxi amarela
SKU: Não aplicável
Categorias: CINTAS, LIGAS E ACESSÓRIOS, MOVIMENTAÇÃO
Modelo | PELC06, PELC07/08, PELC10, PELC13, PELC16, PELC20, PELC22, PELC26, PELC32 |
---|
Produtos relacionados
MOVIMENTAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO
LEVANTADOR MAGNETICO / PEGA CHAPAS
CINTAS, LIGAS E ACESSÓRIOS
LEVANTADOR MAGNETICO / PEGA CHAPAS
CINTAS, LIGAS E ACESSÓRIOS
MOVIMENTAÇÃO