Modelo | VDU-0, VDU-1, VDU-2, VDU-3 |
---|
Calço Regulável (Escadinha) – Modelo VDU
Código | P | E1 | a1 | H-min | H-máx | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | Gr | |
VDU-0 | 33 | 32 | 19 | 23 | 51 | 45 |
VDU-1 | 66 | 32 | 36 | 39 | 107 | 150 |
VDU-2 | 131 | 32 | 68 | 71 | 208 | 525 |
VDU-3 | 270 | 32 | 140 | 143 | 420 | 4800 |
SKU: Não aplicável
Categorias: INJEÇÃO/ESTAMPARIA, PRESILHAS, USINAGEM / FERRAMENTARIA